Direktlänk till inlägg 7 maj 2015

Deltagarlista för Brita Memorial och SM i Nordisk Lagkapp

Av lifesavingsweden - 7 maj 2015 16:17

     



Tävling Brita Memorial/SM Utskriftsdatum 07 maj 2015

Tävlingsort Jönköping Utskriftstid 09:05

Arrangör Jönköpings

Simsällskap

Bassäng 50m

Tävlingsdatum 08-09 maj 2015


Gren 1, 4x50m obstacles relay wom
# id Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 124 Försvarsmakten Damer 1 0 FÖRSVAR 50 m 2:02.00

2 30 Slrg Innerschwyz Ladies 0 SLRG INNER 50 m 2:10.00

3 104 Nor Mix Damer 1 0 NORWAY 50 m 2:10.00

4 125 Försvarsmakten Damer 2 0 FÖRSVAR 50 m 2:12.00

5 105 Nor Mix Damer 2 0 NORWAY 50 m 2:20.00

6 106 Nor Mix Damer 3 0 NORWAY 50 m 2:30.00

7 107 Nor Mix Damer 4 0 NORWAY 50 m 2:40.00

8 108 Nor Mix Damer 5 0 NORWAY 50 m 2:40.00


Gren 2, 4x50m obstacles relay men

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 31 Slrg Innerschwyz Men 0 SLRG INNER 50 m 1:52.00

2 126 Försvarsmakten Herrar 1 0 FÖRSVAR 50 m 1:56.00

3 115 Nor Mix Herrer 1 0 NORWAY 50 m 2:00.00

4 127 Försvarsmakten Herrar 2 0 FÖRSVAR 50 m 2:05.00

5 70 Bålsta Mix Lag 0 LIV BÅLSTA 50 m

6 80 Denmark Men 0 DENMARK 50 m


Gren 3, 200m obstacles women 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 39 Knutsen Renate 1997 Arendal SK 50 m 2:27.80

2 13 Palm Josefin 0 FÖR LIVGAR 50 m 2:32.60

3 19 Levander Cathrin 0 FÖR SÖDERT 50 m 2:40.00

4 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 2:42.00

5 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 2:45.00

6 23 Freudiger Jasmin 1986 SLRG INNER 50 m 2:50.00

7 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

8 18 Nordin Linnea 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

9 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

10 82 Ljungberg Elaine 1998 JÖNKÖPING 50 m

11 93 Svensson Felicia 1997 JÖNKÖPING 50 m

12 100 Melander Klevtvang Linnea 2000 ROMERIKE 50 m

13 103 Setten Ingeborg 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 4, 200m obstacles men 17

#ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 2:11.00

2 78 Strand Mikkel 1997 DENMARK 50 m 2:15.79

3 25 Wagner Sandro 1996 SLRG INNER 50 m 2:18.00

4 28 Wanger Oliver 1992 SLRG INNER 50 m 2:20.00

5 35 Gandrud Ole Christian 1997 VANSJÖ 50 m 2:22.00

6 34 Gabrielsen Daniel 1997 VANSJÖ 50 m 2:25.00

7 26 Tuniz Tobias 1998 SLRG INNER 50 m 2:26.00

8 27 Lenzlinger Nico 1997 SLRG INNER 50 m 2:30.00

9 29 Tunzi Thomas 1994 SLRG INNER 50 m 2:36.00

10 3 Fritszon Jacob 0 FÖR LEDR 50 m

11 6 Thidlund Peter 0 FÖR LEDR 50 m

12 72 Ljungström Anton 1991 TYLÖSAND 50 m

13 98 Eik Marte 1998 ROMERIKE 50 m


Gren 5, 100m obstacles women15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 40 Knutsen Kristine 2000 Arendal SK 50 m 1:22.00

2 37 Haugerud Silje 2000 Vestby SLK 50 m 1:30.00

3 50 Mcgrory Celina 1999 Sjøstjerna 50 m 1:30.00

4 52 Övretvedt Victoria 1999 Sjøstjerna 50 m 1:30.00

5 53 Soleim Melbye Kristin 1999 Sjøstjerna 50 m 1:30.00

6 41 Solberg Elise R. 2000 Arendal SK 50 m 1:31.50

7 60 Wallgren Amanda 2000 ÅSUNDEN 50 m

8 68 Viinapuu Anna 2000 LIV BÅLSTA 50 m

9 91 MohammadAli

Paniz 1999 JÖNKÖPING 50 m

10 99 Årborgen Martine 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 6, 100m obstacles men 15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 42 Knutsen Martin 1999 Arendal SK 50 m 1:28.00

2 79 Nielsen Mads Victor 2000 DENMARK 50 m

3 88 Boklund Fredrik 2000 JÖNKÖPING 50 m


Gren 7, 50m obstacles women 14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 49 Lillebo Sletten Ida 2001 Sjøstjerna 50 m 40.00

2 45 Östmo Helene Marie 2003 Sjøstjerna 50 m 40.80

3 43 Boye Caroline H. 2001 Arendal SK 50 m 48.80

4 44 Lyshaug Vår V. 2001 Arendal SK 50 m 49.50

5 47 Hage Sund Amelia 2003 Sjøstjerna 50 m 55.00

6 51 Övergaard Rina 2006 Sjøstjerna 50 m 59.65

7 66 Frykman Isabel 2005 LIV BÅLSTA 50 m

8 67 Jonsson Walda 2001 LIV BÅLSTA 50 m

9 83 Kall Ellen 2004 JÖNKÖPING 50 m

10 84 Lööf Ellinor 2004 JÖNKÖPING 50 m

11 92 Nordin Tindra 2004 JÖNKÖPING 50 m

12 101 Foss Ida Emilie 2002 ROMERIKE 50 m

13 102 Aasum IneKristin2002 ROMERIKE 50 m


Gren 8, 50m obstacles men 14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 59 Hansson Dennis 2001 ÅSUNDEN 50 m

2 65 Frykman Hampus 2002 LIV BÅLSTA 50 m

3 85 Bellhammar Elliot 2001 JÖNKÖPING 50 m

4 86 Ferm Emil 2003 JÖNKÖPING 50 m

5 87 Östberg Emil 2002 JÖNKÖPING 50 m

6 89 Kall Leopold 2002 JÖNKÖPING 50 m

7 90 Gansberg Max 2001 JÖNKÖPING 50 m

8 97 Alfonso Adrian 2003 ROMERIKE 50 m


Gren 9, 100m manikin tow women17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 7 Lönn Kajsa 0 FÖR UPPLAN 50 m 1:04.00

2 46 Gjermundsen Mia Louise 1993 Sjøstjerna 50 m 1:04.58

3 8 Sjöholm Cecilia 0 FÖR SÖDERT 50 m 1:06.00

4 19 Levander Cathrin 0 FÖR SÖDERT 50 m 1:08.00

5 23 Freudiger Jasmin 1986 SLRG INNER 50 m 1:08.00

6 39 Knutsen Renate 1997 Arendal SK 50 m 1:09.70

7 21 Reichmuth Daniela 1996 SLRG INNER 50 m 1:10.00

8 48 Lillebo Sletten Ane 1997 Sjøstjerna 50 m 1:11.80

9 94 Österman Malin 1993 LIV STHLM 50 m 1:13.00

10 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 1:14.00

11 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 1:16.00

12 53 Soleim Melbye Kristin 1999 Sjøstjerna 50 m 1:19.80

13 50 Mcgrory Celina 1999 Sjøstjerna 50 m 1:20.00

14 52 Övretvedt Victoria 1999 Sjøstjerna 50 m 1:21.20

15 38 Sandås Skui Tine 1997 Vestby SLK 50 m 1:23.00

16 4 Lovén Åsa 0 FÖR LEDR 50 m

17 5 Josetsson Tasha 0 FÖR LEDR 50 m

18 9 Westerberg Melina 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

19 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

20 18 Nordin Linnea 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

21 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

22 100 Melander Klevtvang Linnea 2000 ROMERIKE 50 m

23 103 Setten Ingeborg 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 10, 100m manikin tow men 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 58.70

2 33 Ingebrigtsen Remi 1990 VANSJÖ 50 m 59.50

3 12 Rosenqvist Erik 0 FÖR LIVGAR 50 m 59.90

4 77 Heilmann Reches Tom 1997 DENMARK 50 m 1:01.50

5 1 Olander Pontus 0 FÖR KARLBE 50 m 1:02.00

6 28 Wanger Oliver 1992 SLRG INNER 50 m 1:02.00

7 29 Tunzi Thomas 1994 SLRG INNER 50 m 1:02.00

8 54 Boye Hansen Andreas 1993 Sjøstjerna 50 m 1:02.00

9 78 Strand Mikkel 1997 DENMARK 50 m 1:04.25

10 26 Tuniz Tobias 1998 SLRG INNER 50 m 1:05.00

11 27 Lenzlinger Nico 1997 SLRG INNER 50 m 1:05.00

12 34 Gabrielsen Daniel 1997 VANSJÖ 50 m 1:06.00

13 11 Hermansson Peder 0 FÖR 4.SJÖS 50 m 1:08.00

14 35 Gandrud Ole Christian 1997 VANSJÖ 50 m 1:08.00

15 55 Mcgrory William 1995 Sjøstjerna 50 m 1:10.00

16 76 Lambert Nilssen Hjort Mads 1986 DENMARK 50 m 1:15.00

17 3 Fritszon Jacob 0 FÖR LEDR 50 m

18 6 Thidlund Peter 0 FÖR LEDR 50 m

19 15 Sjöberg Marcus 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

20 16 Jansson Mattias 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

21 17 Andersson Jonathan 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

22 72 Ljungström Anton 1991 TYLÖSAND 50 m

23 73 Hagberg Jonas 1988 TYLÖSAND 50 m

24 96 Alfonso Celestin 1999 ROMERIKE 50 m

25 98 Eik Marte 1998 ROMERIKE 50 m


Gren 11, 50m carry women 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 8 Sjöholm Cecilia 0 FÖR SÖDERT 50 m 38.00

2 7 Lönn Kajsa 0 FÖR UPPLAN 50 m 40.00

3 19 Levander Cathrin 0 FÖR SÖDERT 50 m 40.00

4 39 Knutsen Renate 1997 Arendal SK 50 m 41.10

5 46 Gjermundsen Mia Louise 1993 Sjøstjerna 50 m 41.29

6 21 Reichmuth Daniela 1996 SLRG INNER 50 m 41.50

7 13 Palm Josefin 0 FÖR LIVGAR 50 m 41.81

8 48 Lillebo Sletten Ane 1997 Sjøstjerna 50 m 44.90

9 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 45.00

10 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 45.50

11 94 Österman Malin 1993 LIV STHLM 50 m 47.00

12 4 Lovén Åsa 0 FÖR LEDR 50 m

13 5 Josetsson Tasha 0 FÖR LEDR 50 m

14 9 Westerberg Melina 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

15 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

16 20 Holmquist Cari 1968 JÖNKÖPING AB0968 50 m

17 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

18 82 Ljungberg Elaine 1998 JÖNKÖPING 50 m

19 100 Melander Klevtvang Linnea 2000 ROMERIKE 50 m

20 103 Setten Ingeborg 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 12, 50m carry men 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 32.65

2 58 Magnusson Martin 1995 NORRTÄLJE 50 m 34.56

3 77 Heilmann Reches Tom 1997 DENMARK 50 m 35.50

4 25 Wagner Sandro 1996 SLRG INNER 50 m 36.00

5 54 Boye Hansen Andreas 1993 Sjøstjerna 50 m 36.46

6 33 Ingebrigtsen Remi 1990 VANSJÖ 50 m 36.80

7 11 Hermansson Peder 0 FÖR 4.SJÖS 50 m 38.00

8 34 Gabrielsen Daniel 1997 VANSJÖ 50 m 38.50

9 35 Gandrud Ole Christian 1997 VANSJÖ 50 m 38.50

10 26 Tuniz Tobias 1998 SLRG INNER 50 m 39.00

11 78 Strand Mikkel 1997 DENMARK 50 m 39.58

12 27 Lenzlinger Nico 1997 SLRG INNER 50 m 40.00

13 29 Tunzi Thomas 1994 SLRG INNER 50 m 40.00

14 76 Lamber tNilssen Hjort Mads 1986 DENMARK 50 m 40.75

15 55 Mcgrory William 1995 Sjøstjerna 50 m 45.00

16 3 Fritszon Jacob 0 FÖR LEDR 50 m

17 6 Thidlund Peter 0 FÖR LEDR 50 m

18 15 Sjöberg Marcus 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

19 16 Jansson Mattias 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

20 17 Andersson Jonathan 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

21 72 Ljungström Anton 1991 TYLÖSAND 50 m

22 73 Hagberg Jonas 1988 TYLÖSAND 50 m

23 96 Alfonso Celestin 1999 ROMERIKE 50 m

24 98 Eik Marte 1998 ROMERIKE 50 m


Gren 13, 50m carry women 15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 37 Haugerud Silje 2000 Vestby SLK 50 m 35.60

2 40 Knutsen Kristine 2000 Arendal SK 50 m 50.00

3 41 Solberg Elise R. 2000 Arendal SK 50 m 51.70

4 60 Wallgren Amanda 2000 ÅSUNDEN 50 m

5 68 Viinapuu Anna 2000 LIV BÅLSTA 50 m

6 91 MohammadAli

Paniz 1999 JÖNKÖPING 50 m


Gren 14, 50m carry men 15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 42 Knutsen Martin 1999 Arendal SK 50 m 46.00

2 79 Nielsen Mads Victor 2000 DENMARK 50 m

3 88 Boklund Fredrik 2000 JÖNKÖPING 50 m

Gren 15, 50m carry women 14

Brita Memorial rekord Carina Bordli Vansjö 45.06 2011

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 49 Lillebo Sletten Ida 2001 Sjøstjerna 50 m 50.00

2 45 Östmo Helene Marie 2003 Sjøstjerna 50 m 1:00.00

3 43 Boye Caroline H. 2001 Arendal SK 50 m 1:01.00

4 44 Lyshaug Vår V. 2001 Arendal SK 50 m 1:04.00

5 67 Jonsson Walda 2001 LIV BÅLSTA 50 m

6 83 Kall Ellen 2004 JÖNKÖPING 50 m

7 84 Lööf Ellinor 2004 JÖNKÖPING 50 m

8 92 Nordin Tindra 2004 JÖNKÖPING 50 m

9 101 Foss Ida Emilie 2002 ROMERIKE 50 m

10 102 Aasum IneKristin 2002 ROMERIKE 50 m


Gren 16, 50m carry men 14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 97 Alfonso Adrian 2003 ROMERIKE 50 m 1:06.30

2 59 Hansson Dennis 2001 ÅSUNDEN 50 m

3 65 Frykman Hampus 2002 LIV BÅLSTA 50 m

4 85 Bellhammar Elliot 2001 JÖNKÖPING 50 m

5 86 Ferm Emil 2003 JÖNKÖPING 50 m

6 87 Östberg Emil 2002 JÖNKÖPING 50 m

7 89 Kall Leopold 2002 JÖNKÖPING 50 m

8 90 Gansberg Max 2001 JÖNKÖPING 50 m


Gren 17, 4x25m manikin relay women

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 124 Försvarsmakten Damer 1 0 FÖRSVAR 50 m 1:30.00

2 30 Slrg Innerschwyz Ladies 0 SLRG INNER 50 m 1:44.00

3 104 Nor Mix Damer 1 0 NORWAY 50 m 1:45.00

4 125 Försvarsmakten Damer 2 0 FÖRSVAR 50 m 1:45.00

5 105 Nor Mix Damer 2 0 NORWAY 50 m 1:55.00

6 106 Nor Mix Damer 3 0 NORWAY 50 m 2:10.00

7 107 Nor Mix Damer 4 0 NORWAY 50 m 2:20.00


Gren 18, 4x25m manikin relay men

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 126 Försvarsmakten Herrar 1 0 FÖRSVAR 50 m 1:25.00

2 31 Slrg Innerschwyz Men 0 SLRG INNER 50 m 1:26.00

3 115 Nor Mix Herrer 1 0 NORWAY 50 m 1:30.00

4 127 Försvarsmakten Herrar 2 0 FÖRSVAR 50 m 1:35.00

5 80 Denmark Men 0 DENMARK 50 m


Gren 19, 4x50m medley relay women

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 124 Försvarsmakten Damer 1 0 FÖRSVAR 50 m 1:52.00

2 104 Nor Mix Damer 1 0 NORWAY 50 m 1:55.00

3 30 Slrg Innerschwyz Ladies 0 SLRG INNER 50 m 1:58.00

4 105 Nor Mix Damer 2 0 NORWAY 50 m 2:05.00

5 125 Försvarsmakten Damer 2 0 FÖRSVAR 50 m 2:05.00

6 106 Nor Mix Damer 3 0 NORWAY 50 m 2:15.00

7 107 Nor Mix Damer 4 0 NORWAY 50 m 2:20.00

8 108 Nor Mix Damer 5 0 NORWAY 50 m 2:25.00


Gren 20, 4x50m medley relay men

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 126 Försvarsmakten Herrar 1 0 FÖRSVAR 50 m 1:43.00

2 31 Slrg Innerschwyz Men 0 SLRG INNER 50 m 1:44.00

3 115 Nor Mix Herrer 1 0 NORWAY 50 m 1:50.00

4 127 Försvarsmakten Herrar 2 0 FÖRSVAR 50 m 1:55.00

5 70 Bålsta Mix Lag 0 LIV BÅLSTA 50 m


Gren 21, 200m superlifesaver w17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 2:50.00

2 19 Levander Cathrin 0 FÖR SÖDERT 50 m 2:55.00

3 21 Reichmuth Daniela 1996 SLRG INNER 50 m 2:57.00

4 94 Österman Malin 1993 LIV STHLM 50 m 3:00.00

5 23 Freudiger Jasmin 1986 SLRG INNER 50 m 3:05.00

6 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 3:08.00

7 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

8 18 Nordin Linnea 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

9 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

10 100 Melander Klevtvang Linnea 2000 ROMERIKE 50 m


Gren 22, 200m superlifesaver m17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 2:29.06

2 28 Wanger Oliver 1992 SLRG INNER 50 m 2:34.00

3 11 Hermansson Peder 0 FÖR 4.SJÖS 50 m 2:40.00

4 25 Wagner Sandro 1996 SLRG INNER 50 m 2:40.00

5 26 Tuniz Tobias 1998 SLRG INNER 50 m 2:42.00

6 27 Lenzlinger Nico 1997 SLRG INNER 50 m 2:45.00

7 29 Tunzi Thomas 1994 SLRG INNER 50 m 2:45.00

8 76 Lambert Nilssen Hjort Mads 1986 DENMARK 50 m 2:45.00

9 1 Olander Pontus 0 FÖR KARLBE 50 m 2:50.00

10 16 Jansson Mattias 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

11 98 Eik Marte 1998 ROMERIKE 50 m


Gren 23, 100m superlifesaver w15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 52 Övretvedt Victoria 1999 Sjøstjerna 50 m 1:45.00

2 53 Soleim Melbye Kristin 1999 Sjøstjerna 50 m 1:47.52

3 50 Mcgrory Celina 1999 Sjøstjerna 50 m 1:50.00

4 40 Knutsen Kristine 2000 Arendal SK 50 m 1:53.00

5 37 Haugerud Silje 2000 Vestby SLK 50 m 2:05.00

6 41 Solberg Elise R. 2000 Arendal SK 50 m 2:44.00

7 60 Wallgren Amanda 2000 ÅSUNDEN 50 m

8 68 Viinapuu Anna 2000 LIV BÅLSTA 50 m

9 91 MohammadAli Paniz 1999 JÖNKÖPING 50 m


Gren 24, 100m superlifesaver m15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 42 Knutsen Martin 1999 Arendal SK 50 m 1:45.00

2 88 Boklund Fredrik 2000 JÖNKÖPING 50 m

3 96 Alfonso Celestin 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 25, 100m superlifesaver w14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 49 Lillebo Sletten Ida 2001 Sjøstjerna 50 m 1:50.00

2 45 Östmo Helene Marie 2003 Sjøstjerna 50 m 2:00.00

3 43 Boye Caroline H. 2001 Arendal SK 50 m 2:42.00

4 44 Lyshaug Vår V. 2001 Arendal SK 50 m 2:44.00

5 67 Jonsson Walda 2001 LIV BÅLSTA 50 m

6 83 Kall Ellen 2004 JÖNKÖPING 50 m

7 84 Lööf Ellinor 2004 JÖNKÖPING 50 m

8 92 Nordin Tindra 2004 JÖNKÖPING 50 m

9 101 Foss Ida Emilie 2002 ROMERIKE 50 m

10 102 Aasum IneKristin 2002 ROMERIKE 50 m


Gren 26, 100 m superlifesaver m14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 59 Hansson Dennis 2001 ÅSUNDEN 50 m

2 65 Frykman Hampus 2002 LIV BÅLSTA 50 m

3 85 Bellhammar Elliot 2001 JÖNKÖPING 50 m

4 86 Ferm Emil 2003 JÖNKÖPING 50 m

5 87 Östberg Emil 2002 JÖNKÖPING 50 m

6 89 Kall Leopold 2002 JÖNKÖPING 50 m

7 90 Gansberg Max 2001 JÖNKÖPING 50 m

8 97 Alfonso Adrian 2003 ROMERIKE 50 m


Gren 27, 100m rescuemedley w 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 8 Sjöholm Cecilia 0 FÖR SÖDERT 50 m 1:20.00

2 39 Knutsen Renate 1997 Arendal SK 50 m 1:26.10

3 13 Palm Josefin 0 FÖR LIVGAR 50 m 1:28.00

4 21 Reichmuth Daniela 1996 SLRG INNER 50 m 1:32.00

5 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 1:32.00

6 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 1:38.00

7 50 Mcgrory Celina 1999 Sjøstjerna 50 m 1:50.00

8 38 Sandås Skui Tine 1997 Vestby SLK 50 m 1:52.00

9 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

10 20 Holmquist Cari 1968 JÖNKÖPING AB0968 50 m

11 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

12 103 Setten Ingeborg 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 28, 100m rescuemedley m 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 1:08.76

2 58 Magnusson Martin 1995 NORRTÄLJE 50 m 1:10.00

3 77 Heilmann Reches Tom 1997 DENMARK 50 m 1:13.00

4 25 Wagner Sandro 1996 SLRG INNER 50 m 1:18.00

5 28 Wanger Oliver 1992 SLRG INNER 50 m 1:18.00

6 34 Gabrielsen Daniel 1997 VANSJÖ 50 m 1:20.00

7 78 Strand Mikkel 1997 DENMARK 50 m 1:20.59

8 35 Gandrud Ole Christian 1997 VANSJÖ 50 m 1:23.00

9 2 Ed Max 0 FÖR KARLBE 50 m 1:30.00

10 76 Lambert Nilssen Hjort Mads 1986 DENMARK 50 m 1:32.00

11 3 Fritszon Jacob 0 FÖR LEDR 50 m

12 6 Thidlund Peter 0 FÖR LEDR 50 m

13 15 Sjöberg Marcus 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

14 96 Alfonso Celestin 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 29, 100m manikin carry/fins w 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 46 Gjermundsen Mia Louise 1993 Sjøstjerna 50 m 1:02.82

2 7 Lönn Kajsa 0 FÖR UPPLAN 50 m 1:04.00

3 21 Reichmuth Daniela 1996 SLRG INNER 50 m 1:05.50

4 23 Freudiger Jasmin 1986 SLRG INNER 50 m 1:07.00

5 94 Österman Malin 1993 LIV STHLM 50 m 1:11.00

6 48 Lillebo Sletten Ane 1997 Sjøstjerna 50 m 1:11.71

7 39 Knutsen Renate 1997 Arendal SK 50 m 1:11.80

8 22 Blum Fabienne 1999 SLRG INNER 50 m 1:13.00

9 24 Ballat Marina 1995 SLRG INNER 50 m 1:20.00

10 53 Soleim Melbye Kristin 1999 Sjøstjerna 50 m 1:20.00

11 52 Övretvedt Victoria 1999 Sjøstjerna 50 m 1:20.70

12 38 Sandås Skui Tine 1997 Vestby SLK 50 m 1:21.00

13 4 Lovén Åsa 0 FÖR LEDR 50 m

14 5 Josetsson Tasha 0 FÖR LEDR 50 m

15 9 Westerberg Melina 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

16 10 Lundahl Maria 0 FÖR 4.SJÖS 50 m

17 18 Nordin Linnea 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

18 69 Söderholm Marina Feria 1998 LIV BÅLSTA 50 m

19 75 Nilsson Josefin 1993 TYLÖSAND 50 m

20 82 Ljungberg Elaine 1998 JÖNKÖPING 50 m

21 99 Årborgen Martine 1999 ROMERIKE 50 m

22 100 Melander Klevtvang Linnea 2000 ROMERIKE 50 m

23 103 Setten Ingeborg 1999 ROMERIKE 50 m


Gren 30, 100m manikin carry/fins m 17

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 56 Övergaard Gard 1996 Sjøstjerna 50 m 52.95

2 12 Rosenqvist Erik 0 FÖR LIVGAR 50 m 53.40

3 58 Magnusson Martin 1995 NORRTÄLJE 50 m 54.54

4 1 Olander Pontus 0 FÖR KARLBE 50 m 57.00

5 33 Ingebrigtsen Remi 1990 VANSJÖ 50 m 57.91

6 28 Wanger Oliver 1992 SLRG INNER 50 m 58.00

7 29 Tunzi Thomas 1994 SLRG INNER 50 m 58.00

8 27 Lenzlinger Nico 1997 SLRG INNER 50 m 58.50

9 77 Heilmann Reches Tom 1997 DENMARK 50 m 58.50

10 26 Tuniz Tobias 1998 SLRG INNER 50 m 1:01.00

11 54 Boye Hansen Andreas 1993 Sjøstjerna 50 m 1:02.00

12 34 Gabrielsen Daniel 1997 VANSJÖ 50 m 1:05.00

13 35 Gandrud Ole Christian 1997 VANSJÖ 50 m 1:07.00

14 57 Övergaard Tarjei 1974 Sjøstjerna 50 m 1:07.21

15 2 Ed Max 0 FÖR KARLBE 50 m 1:08.00

16 55 Mcgrory William 1995 Sjøstjerna 50 m 1:10.00

17 76 Lambert Nilssen Hjort Mads 1986 DENMARK 50 m 1:10.00

18 3 Fritszon Jacob 0 FÖR LEDR 50 m

19 6 Thidlund Peter 0 FÖR LEDR 50 m

20 15 Sjöberg Marcus 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

21 16 Jansson Mattias 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

22 17 Andersson Jonathan 0 FÖR 3.SJÖS 50 m

23 73 Hagberg Jonas 1988 TYLÖSAND 50 m

24 96 Alfonso Celestin 1999 ROMERIKE 50 m

25 98 Eik Marte 1998 ROMERIKE 50 m


Gren 31, 50m manikin carry/fins w 15/16
# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 40 Knutsen Kristine 2000 Arendal SK 50 m 36.90

2 41 Solberg Elise R. 2000 Arendal SK 50 m 41.60

3 60 Wallgren Amanda 2000 ÅSUNDEN 50 m

4 68 Viinapuu Anna 2000 LIV BÅLSTA 50 m

5 91 MohammadAli Paniz 1999 JÖNKÖPING 50 m


Gren 32, 50m manikin carry/fins m 15/16

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 42 Knutsen Martin 1999 Arendal SK 50 m 32.30

2 79 Nielsen Mads Victor 2000 DENMARK 50 m

3 88 Boklund Fredrik 2000 JÖNKÖPING 50 m


Gren 33, 50m manikin carry/fins w 14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 49 Lillebo Sletten Ida 2001 Sjøstjerna 50 m 37.00

2 43 Boye Caroline H. 2001 Arendal SK 50 m 48.10

3 45 Östmo Helene Marie 2003 Sjøstjerna 50 m 50.00

4 47 Hage Sund Amelia 2003 Sjøstjerna 50 m 50.00

5 44 Lyshaug Vår V. 2001 Arendal SK 50 m 1:04.60

6 67 Jonsson Walda 2001 LIV BÅLSTA 50 m

7 83 Kall Ellen 2004 JÖNKÖPING 50 m

8 84 Lööf Ellinor 2004 JÖNKÖPING 50 m

9 92 Nordin Tindra 2004 JÖNKÖPING 50 m

10 101 Foss Ida Emilie 2002 ROMERIKE 50 m

11 102 Aasum IneKristin 2002 ROMERIKE 50 m


Gren 34, 50m manikin carry/fins m 14

# ID Namn Född Förening Licens Bassäng Anmtid Status

1 59 Hansson Dennis 2001 ÅSUNDEN 50 m

2 65 Frykman Hampus 2002 LIV BÅLSTA 50 m

3 85 Bellhammar Elliot 2001 JÖNKÖPING 50 m

4 86 Ferm Emil 2003 JÖNKÖPING 50 m

